| 項目 | Free | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥0 | ¥980/ユーザー | ¥1,980/ユーザー |
| 最低利用ユーザー数 | — | 3ユーザー〜 | 5ユーザー〜 |
| スタッフ数 | 2名まで | 課金ユーザー数 | 課金ユーザー数 |
| 案件数 | 1人1日5件まで | 無制限 | 無制限 |
| 店舗数 | 1店舗 | 3店舗 | 無制限 |
| 管理者アカウント | 1名 | 3名 | 無制限 |
| データ保持期間 | 60日 | 無制限 | 無制限 |
| 資料の共有数 | 2件 | 10件 | 無制限 |
| 広告表示 | あり | なし | なし |
| カレンダー | ✗ | ✓ | ✓ |
| 顧客管理 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 分析ダッシュボード | ✗ | ✓ | ✓ |
| CSV出力 | ✗ | ✓ | ✓ |
| オプション追加 | ✗ | ○(個別課金) | ○(個別課金) |
※ ユーザー数 = 管理者 + スタッフの合計人数
| 規模 | Free | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| 社長1人 | ¥0 | — | — |
| 社長 + スタッフ2名(3人) | ¥0 | ¥2,940/月 | — |
| 社長 + スタッフ4名(5人) | — | ¥4,900/月 | ¥9,900/月 |
| 社長 + スタッフ9名(10人) | — | ¥9,800/月 | ¥19,800/月 |
| 社長 + スタッフ14名(15人) | — | ¥14,700/月 | ¥29,700/月 |
| オプション |
|---|
| 🔔 アラート連携(LINE / Slack / Google Chat) |
| 📨 メール転送 → 案件自動作成 |
| 🧾 見積書・請求書 |
| 📣 マーケティングメール配信 |
| 📅 出欠管理 |
※ Proプランには全て含まれます。Standardプランの方は必要な機能だけを「トッピング」感覚で追加できます。
Freeプランなら初期費用・月額費用ともに¥0。
案件管理からスタッフの現場アプリまで、今すぐお使いいただけます。
Standardプラン以上のご相談もお気軽にどうぞ。